Cycle guide
Advanced Cycle #1

| WEEK | TEST ENANTHATE | TEST PROPIONATE | EQUIPOISE | TRENBOLONE ACETATE | WINSTROL | Hgh | ARIMIDEX |
| 1 | 250mg / EOD | 200mg / EOD | 4iu / ED | 1mg / EOD | |||
| 2 | 250mg / EOD | 200mg / EOD | 4iu / ED | 1mg / EOD | |||
| 3 | 250mg / EOD | 200mg / EOD | 4iu / ED | 1mg / EOD | |||
| 4 | 250mg / EOD | 200mg / EOD | 4iu / ED | 1mg / EOD | |||
| 5 | 250mg / EOD | 200mg / EOD | 4iu / ED | 1mg / EOD | |||
| 6 | 250mg / EOD | 200mg / EOD | 4iu / ED | 1mg / EOD | |||
| 7 | 250mg / EOD | 200mg / EOD | 4iu / ED | 1mg / EOD | |||
| 8 | 250mg / EOD | 200mg / EOD | 4iu / ED | 1mg / EOD | |||
| 9 | 200mg / EOD | 100mg / EOD | 50mg / ED | 4iu / ED | 1mg / EOD | ||
| 10 | 200mg / EOD | 100mg / EOD | 50mg / ED | 4iu / ED | 1mg / EOD | ||
| 11 | 200mg / EOD | 100mg / EOD | 50mg / ED | 4iu / ED | 1mg / EOD | ||
| 12 | 200mg / EOD | 100mg / EOD | 50mg / ED | 4iu / ED | 1mg / EOD | ||
| 13 | 200mg / EOD | 100mg / EOD | 50mg / ED | 4iu / ED | 1mg / EOD | ||
| 14 | 200mg / EOD | 100mg / EOD | 50mg / ED | 4iu / ED | 1mg / EOD | ||
| 15 | 200mg / EOD | 100mg / EOD | 50mg / ED | 4iu / ED | 1mg / EOD | ||
| 16 | 200mg / EOD | 100mg / EOD | 50mg / ED | 1mg / EOD |

